Name | Capacity(L) | Single weight(kg) | Size/Thickness(mm) | Master Carton(mm)/Packing Qty | Color Box(mm) | Master Carton(mm)/Packing Qty |
Casserole24 | 4 | 1.56 | 240/120/1.2 | 510*340*340/4 | 250*160*330 | 530*350*350/4 |
Wok30 | 3.9 | 1.29 | 300/85/1.3 | 510*320*230/6 | 310*100*330 | 430*350*340/4 |
Wok32 | 4.3 | 1.4 | 320/90/1.3 | 530*340*235/6 | 330*105*350 | 450*370*360/4 |
Wok34 | 4.9 | 1.56 | 340/95/1.3 | 550*360*270/6 | 350*135*410 | 540*430*380/4 |
Fry pan24 | 2.1 | 0.98 | 340/95/1.3 | 460*260*265/6 | 250*80*280 | 510*300*280/6 |
CONTACT
Fax:0579-87226221
Mobile:15888918888
E-mail:sales@cnlianxin.com
Add:No. 259, Chengxin Road, Hardware Technology Industrial Zone, Yongkang City, Zhejiang Province
Monday to Saturday
8:00-17:00
0579-87225809
Focus on
Check